first security spa


Nombre first security spa
Rut 99528470-7
Sector Privado
Dirección ARLEGUI 646 301

149 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
ARLEGUI 646 301 VINA DEL MAR
EMILIANO FIGUEROA 1349 EBENSPERGER PUERTO MONTT
MANUEL MONTT 820 42 TEMUCO
AVENIDA FRANCISCO BILBAO 2988 PROVIDENCIA PROVIDENCIA
ARLEGUI 646 207 VINA DEL MAR
CALLE ALMAGRO 880 LT-A LOS ANGELES
CALLE 2 NORTE 511 TALCA
CAUPOLICAN 346 B CONCEPCION
ARLEGUI 646 403 VINA DEL MAR
14 FEBRERO 2065 OF 902 ED ESTUDIO 14 ANTOFAGASTA
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Servicios De Seguridad Privada Prestados Por Empresas Primera 10-12-2018 801001
Actividades De Servicios De Sistemas De Seguridad (Incluye Servicios D Primera 10-12-2018 802000
Otras Actividades De Servicios De Apoyo A Las Empresas N.c.p. Primera 06-08-2003 829900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
corp nacional forestal 61313000-4 $45,220 30-09-2024 2512-123-se24
corp nacional forestal 61313000-4 $83,300 27-09-2024 2512-122-se24
corp nacional forestal 61313000-4 $42,245 26-09-2024 536674-46-se24
departamento provincial de educacion de ranco 61979130-4 $58,472 24-09-2024 5795-82-se24
corp nacional forestal 61313000-4 $884,122 23-09-2024 1943-589-se24
delegacion presidencial provincial de marga marga 61979850-3 $453,972 17-09-2024 588655-45-se24
i municipalidad de limache 69061100-7 $998,865 17-09-2024 1165648-238-ag24
delegacion presidencial provincial de marga marga 61979850-3 $226,985 16-09-2024 588655-43-se24
i municipalidad de isla de maipo 69071900-2 $1,927,800 13-09-2024 3811-338-ag24
i municipalidad de laja 69170300-2 $185,640 11-09-2024 3736-522-se24
i municipalidad de laja 69170300-2 $649,740 10-09-2024 3736-520-se24
corp nacional forestal 61313000-4 $42,245 03-09-2024 2513-82-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $606,525 30-08-2024 5005-161-se24
corp nacional forestal 61313000-4 $42,245 27-08-2024 536674-39-se24
departamento provincial de educacion de ranco 61979130-4 $58,126 21-08-2024 5795-53-se24
i municipalidad de laja 69170300-2 $649,740 07-08-2024 3736-394-se24
i municipalidad de laja 69170300-2 $185,640 07-08-2024 3736-395-se24
corp nacional forestal 61313000-4 $42,245 07-08-2024 2513-69-se24
universidad de valparaiso 60921000-1 $603,706 02-08-2024 5005-144-se24
servicio de salud del maule hospital de parral 61606918-7 $706,006 29-07-2024 1464-1302-se24