Busca ordenes de compra de nuestra DB.
1
Proveedor
96945670-2 novofarma service s a| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | kardex medicamentopedido parcializado 480 compridos, mas menos por 4 meses vigencia minima 1 anoyoc | 1920 | $38,847,360 |
Proveedor
77354932-k becrux labs spa| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2148461 albendazol 200 mg compresolucion sanitariavigencia minima 1 anoficha tecnicadisponibilidad stock pedido febrero | 798 | $1,635,900 |
Proveedor
96568740-8 gasco glp - division sur| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | (4510619) gas licuado granel litro region del aysen | 300 | $94,500 |
| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | limpiador multiuso industrial de alto poder para superficies wk-560 (winkler), segun memorandum adjunto | 10 | $109,360 |
Comprador
61941900-6 defensoria penal publicaProveedor
76556184-1 grupo dk servicios limitada| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 mts. para dispensador de palanca tipo tork o similar. | 220 | $469,920 |
| 2 | 250 mts. doble hoja | 225 | $259,875 |
Comprador
69072400-6 i municipalidad de la granjaProveedor
78277687-8 comercial viktus spa| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | aposito de colageno con plata. medida 10 x 10 cm. aposito para heridas de colageno,alginato sodico,carboximetilcelulosa (cmc) y acido etilendiaminotetraacetico (edta). mantiene un entorno humedo en la herida, que contribuye a la formacion de tejido de granulacion y la epitelizacion. se puede recortar y colocar en capas para tratar las heridad profundas. para el tratamientode heridas cronicas,ulceras por presion del pie diabetico, venosas,etc. entrega totalver anexo | 400 | $4,997,200 |
Proveedor
96863710-k biomet chile s a| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | (fhp353) adquisicion de 15 brazaletes de isquemia | 15 | $1,937,955 |
Comprador
60505522-2 seccion compras ix zonaProveedor
96928510-k empresas lipigas s a| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | (4510617) gas licuado granel litro region de la araucania | 300 | $102,000 |
Comprador
61606602-1 hospital dr. gustavo frickeProveedor
76451127-1 alphalab spa| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2159058 bismuto subgalato 10 g sobre | 50 | $90,000 |
| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | servicio de aseo e higiene edificio digcar, mes de febrero de 2026, segun contrato. | 1 | $3,050,000 |
Proveedor
76287511-k sociedad comercial maule ltda| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | (4208878) cilantro fresco procesado bolsa aprox. 500 gr unidad vii region | 12 | $26,568 |
| 2 | (4194802) zanahoria fresca granel lavada kilo aprox. vii region | 140 | $90,860 |
| 3 | (4194258) ajo fresco rosado unidad vii region | 80 | $19,680 |
| 4 | (4511344) lechuga fresca con rs costina unidad vii region | 100 | $80,600 |
| 5 | (4512177) zapallo fresco con rs camote granel kilo aprox.unidad vii region | 100 | $136,900 |
| 6 | (4512041) pimenton fresco con rs verde granel aprox. 1 k unidad vii region | 30 | $66,270 |
| 7 | (4511225) cebolla fresca con rs blanca granel 1 k aprox.unidad vii region | 140 | $154,420 |
| 8 | (4194666) durazno pelado embalado mediano kilo aprox.unidad vii region | 30 | $58,200 |
| 9 | (4511956) pepino fresco con rs ensalada aprox. 1 k unidad vii region | 20 | $41,440 |
| 10 | (4195567) papa fresca desiree lavada primera kilo aprox. vii region | 600 | $510,600 |
| 11 | (4512126) sandia con rs granel grande unidad vii region | 20 | $109,820 |
| 12 | (4208079) huevo primera 54-61 gr blanco 30 unidades vii region | 33 | $204,600 |
| 13 | (4194156) tomate fresco larga vida malla kilo aprox. vii region | 15 | $13,935 |
| 14 | (4511191) beterraga fresca con rs granel paquete aprox. 1 k unidad vii region | 50 | $59,050 |
| 15 | (4194241) brocoli fresco entero granel aprox. 1 k unidad vii region | 15 | $16,305 |
| 16 | (4511293) coliflor fresca con rs entera granel 1 k aprox.unidad vii region | 15 | $19,185 |
| 17 | (4194173) cebollin fresco lavado atado 1 k unidad vii region | 15 | $21,795 |
| 18 | (4511157) acelga fresca con rs granel paquete aprox. 1 k unidad vii region | 60 | $100,080 |
Proveedor
76031071-9 salcobrand s.a| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | 3002170020 sodio bicarbonato 1 g polvo | 3000 | $219,000 |
Proveedor
76139044-9 argumental films spa| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | servicios de mantenimiento web y continuidad de la estrategia comunicacional del programa de promocion y fortalecimiento del trabajo cultural. | 1 | $99,900,000 |
Proveedor
76365446-k innova medical y cia. ltda.| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | electrodo asa loop reutilizable 18.5 char para receptoscopio | 5 | $619,500 |
| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | cajas fuerte de seguridad digital de 40 litros | 11 | $1,078,000 |
Comprador
61935100-2 ejercito de chileProveedor
79844080-2 ekipotel chile s a| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | vasos para jugo coctel cortos(vasos deben ser mismo modelo que el vaso largo) | 18 | $10,080 |
| 2 | termo 2 litroslick referencia: https://www.sobrelamesa.cl/termo-jarra-acero-2-lts-sunnex-8125 | 2 | $40,800 |
| 3 | tasas de cafe | 18 | $21,600 |
| 4 | tasas para te | 18 | $32,310 |
| 5 | cucharas para cafe | 24 | $4,320 |
| 6 | cucharas para te | 24 | $4,800 |
| 7 | vasos tipo tumbler | 20 | $12,000 |
Proveedor
78327118-4 nodo sur inversiones spa| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | 5556190 levobupivacaina sol.inyectable 50mg/10ml | 1200 | $5,654,400 |
Proveedor
5248224-0 osciel del carmen vega nan| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | [[ali-0183]] paltas | 82 | $278,800 |
| 2 | [[ali-0111]] durazno | 1529 | $1,926,540 |
| 3 | [[ali-0129]] brocoli | 69 | $69,000 |
| 4 | [[ali-0105]] limon | 633 | $633,000 |
| 5 | [[ali-0231]] cebollin | 104 | $87,360 |
| 6 | [[ali-0201]] cochayuyo atado | 90 | $121,500 |
| 7 | [[ali-0124]] perejil | 780 | $327,600 |
| 8 | [[ali-0106]] manzana | 4215 | $5,310,900 |
| 9 | [[ali-0199]] melon | 23 | $48,300 |
| 10 | [[ali-0130]] papas | 8095 | $5,828,400 |
| 11 | [[ali-0117]] pepino ensalada | 672 | $282,240 |
| 12 | [[ali-0200]] carne soya | 30 | $106,500 |
| 13 | [[ali-0100]] betarraga | 203 | $111,650 |
| 14 | [[ali-0126]] ajos | 34 | $8,840 |
| 15 | [[ali-0099]] acelga | 484 | $406,560 |
| 16 | [[ali-0107]] naranja | 1190 | $1,499,400 |
| 17 | [[ali-0125]] morron | 792 | $332,640 |
| 18 | [[ali-0120]] zapallo italiano | 2846 | $1,565,300 |
| 19 | [[ali-0115]] peras | 154 | $194,040 |
| 20 | [[ali-0114]] papaya | 103 | $257,500 |
| 21 | [[ali-0118]] zanahoria | 3133 | $2,631,720 |
| 22 | [[ali-0119]] zapallo | 2250 | $2,700,000 |
| 23 | [[ali-0108]] platano | 814 | $1,098,900 |
| 24 | [[ali-0116]] tomates | 2726 | $2,535,180 |
| 25 | [[ali-0113]] membrillo | 40 | $50,400 |
Proveedor
79581120-6 difem laboratorios s a| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | 2131229 cefazolina 1gr polvo solucion inyectable iv | 1000 | $420,000 |
Proveedor
77293249-9 comercializadora renew spa| N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | te original caja 100 unidades. | 25 | $63,750 |
| 2 | azucar blanca granulada 1 kilo. | 100 | $75,000 |
| 3 | cafe descafeinado 170 gramos. | 20 | $122,200 |
| 4 | stevia liquida 270ml. | 20 | $48,400 |
| 5 | cereal bar chocolate caja 20 unidades. | 10 | $26,500 |
| 6 | jugo en polvo light sabor frutilla 7grs. caja de 10 unidades. | 10 | $16,200 |
| 7 | jugo en polvo light sabor pina 7grs. caja de 10 unidades | 10 | $16,200 |
| 8 | cereal bar frutos rojos yogurt caja 20 unidades | 10 | $26,500 |
| 9 | mix frutos secos mani | 20 | $5,400 |
| 10 | mix frutos secos variedades | 20 | $5,400 |
| 11 | galleta vainilla tripack 408 gramos. | 100 | $192,000 |
| 12 | galleta mini chips | 200 | $32,000 |