Busca ordenes de compra de nuestra DB.
1
Proveedor
96525030-1 cas chile s a de iN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | servicios informaticos de los siguientes programas: contabilidad gubernamental, adquisiciones, ordenes de ingresos, personal, tesoreria, conciliacion bancaria, activos y remuneraciones.mes de febrero 2025. | 1 | $483,288 |
2 | servicios informaticos de los siguientes programas: contabilidad gubernamental, adquisiciones, ordenes de ingresos, personal, tesoreria, conciliacion bancaria, activos y remuneraciones.mes de marzo 2025. | 1 | $486,239 |
Proveedor
77522816-4 trootermax spaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | par de zapatos escolares nino y nina segun especificaciones tecnicas adjuntas.- | 108 | $2,653,560 |
Proveedor
77429003-6 delta medical spaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 9? reparacion de filtracion de agua enescupidero? reparicion de valvula de agua? reparacion de soporte de piezas de mano? instalacion de valvula de presion deregulacion de presion de agua? mantencion general del equipo | 1 | $250,000 |
2 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 1? reparacion de filtracion de agua enmangueras de distribucion general? instalacion valvula de regulacion de presionde agua? cambio de mangueras deterioradas? mantencion general del equipo | 1 | $250,000 |
3 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 4? reparacion de eyector? instalacion de valvula de regulacion depresion de agua? cambio de mangueras deterioradas? mantencion general | 1 | $250,000 |
4 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 7? reparacion de eyector? reparacion de tablero de control? instalacion de valvula de regulacion depresion de agua? cambio de mangueras deterioradas? mantencion general del equipo | 1 | $357,899 |
5 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 12? reparacion de filtracion de agua en brackets? reparacion de agua en escupidero? instalacion de valvula de regulacion depresion? cambio de mangueras deterioradas? mantencion general del equipo | 1 | $250,000 |
6 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 14? reparacion de filtracion en brackets? reparacion de soporte de eyectores? reparacion de valvula de piezas de mano? instalacion de valvula de regulacion depresion? mantencion general del equipo | 1 | $250,000 |
7 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 6? reparacion de filtracion en mangueras dedistribucion general? reparacion de eyector? instalacion de valvula de regulacion depresion de agua? cambio de mangueras deterioradas? mantencion general del equipo | 1 | $250,000 |
8 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 10? tapizado de sillon? instalacion de valvula de regulacion depresion de agua? cambios de mangueras deterioradas? mantencion general del equipo | 1 | $550,000 |
9 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 13? reparacion de agua en escupidero? reparacion de soporte de eyectores? instalacion de valvula de regulacion depresion de agua? cambio de mangueras deterioradas? mantencion general del equipo | 1 | $250,000 |
10 | mantencion preventiva y reparticion sillon dentalbox 15? reparacion de eyectores? instalacion de valvula de regulacion depresion? cambio de mangueras deterioradas? mantencion general del equipo | 1 | $250,000 |
Comprador
71689100-3 fundacion de las familiasN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | 18 unidades - de materiales de aseo segun detalle adjunto "compras cdf carol urzua - iquique". el despacho y sus respectivos productos deben ser gestionados, de acuerdo a la direccion del centro informado en el documento antes mencionado. | 18 | $25,992 |
2 | 24 unidades - de materiales de oficina o escritorio segun detalle adjunto "compras cdf carol urzua - iquique". el despacho y sus respectivos productos deben ser gestionados, de acuerdo a la direccion del centro informado en el documento antes mencionado. | 24 | $65,544 |
3 | 1 unidad de tarro de cafe, 420 gramos segun detalle adjunto "compras cdf carol urzua - iquique". el despacho y sus respectivos productos deben ser gestionados, de acuerdo a la direccion del centro informado en el documento antes mencionado. | 1 | $13,025 |
4 | 1 unidad de caja de te negro, 100 bolsas segun detalle adjunto "compras cdf carol urzua - iquique". el despacho y sus respectivos productos deben ser gestionados, de acuerdo a la direccion del centro informado en el documento antes mencionado. | 1 | $4,622 |
5 | 1 unidad de kilo de azucar segun detalle adjunto "compras cdf carol urzua - iquique". el despacho y sus respectivos productos deben ser gestionados, de acuerdo a la direccion del centro informado en el documento antes mencionado. | 1 | $1,170 |
Proveedor
76710414-6 eventail spaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | (4223207) bebida normal coca-cola lata 350 cc unidad rm | 840 | $521,640 |
2 | (4235039) bebida zero con gas coca-cola lata 350 cc unidad rm | 240 | $164,880 |
3 | (4203759) agua mineral sin gas benedictino botella 500 cc unidad rm | 48 | $17,952 |
4 | (4203776) agua mineral con gas benedictino botella 500 cc unidad rm | 48 | $18,192 |
Proveedor
76116640-9 soc de servicios transbe spaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | servicio de seguridad privada (guardias) mes de abril 2025 | 1 | $4,180,090 |
Proveedor
96525030-1 cas chile s a de iN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | 1 | $480,240 | |
2 | 1 | $479,774 |
N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | servicio de mantencion a 84 extintoresde las 11 agencias de areas y direccion regionalse adjuna anexo con ubicaciones y cantidad de extintores por areasse debe tener certificacion vigente y demostrable | 1 | $517,500 |
Proveedor
76844390-4 audiovisuales herzam ltdaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | impresora termica de recibos pos segun caracteristicas en terminos de referencia adjuntas | 3 | $630,000 |
Proveedor
14205876-6 fernando alberto veloso olivaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | articulos para aseo en general, segun archivo adjunto-subir la factura a intercambio@chilesystems.com-todas las compras indican el lugar de entrega de los productos. desde cormun no realizamos retiros en sus instalaciones. | 1 | $1,178,355 |
Proveedor
76996094-5 globalcomp spaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | tinta epson 748xxl negro original | 1 | $44,900 |
2 | tinta epson 748xxl magenta original | 1 | $59,900 |
3 | tinta epson 748xxl amarillo original | 1 | $59,900 |
4 | tinta epson 748xxl cian original | 1 | $59,900 |
5 | toner xerox 106r03585 negro (para impresora laser versalink b400/b405 24660 pag.) original-subir la factura a intercambio@chilesystems.com-todas las compras indican el lugar de entrega de los productos. desde cormun no realizamos retiros en sus instalaciones. | 1 | $189,900 |
N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | (4200344) leche en polvo descremada sin lactosa svelty bolsa 800 g unidad vii region | 50 | $494,050 |
2 | (4211717) arroz integral tucapel grado 1 bolsa 1 k unidad vii region | 20 | $39,800 |
3 | (4319653) arroz tucapel grado 2 bolsa 1 k unidad vii region | 400 | $577,200 |
4 | (4217429) harina sin polvos mont blanc bolsa 1 k unidad vii region | 50 | $61,800 |
5 | (4225385) jugo de limon traverso sucedaneo botella 1 l unidad vii region | 72 | $128,304 |
6 | (4232695) almidon de maiz tkf bolsa 1 k unidad vii region | 250 | $428,000 |
7 | (4215270) manjar soprole bolsa 1 k unidad vii region | 120 | $487,200 |
8 | (4234344) mermelada sin azucar regimel durazno bolsa 200 g unidad vii region | 960 | $1,305,600 |
9 | (4319959) polvos de hornear gourmet paquete 1 k unidad vii region | 8 | $36,688 |
10 | (4234497) quinoa banquete doypack 400 g unidad vii region | 20 | $54,440 |
11 | (4206991) semola lucchetti bolsa 500 g unidad vii region | 300 | $351,900 |
12 | (4227000) te en hoja mildred ceylan bolsa 125 g unidad vii region | 384 | $721,920 |
13 | (4291974) primavera verduras frutos del maipo bolsa 1 k unidad vii region | 15 | $38,730 |
14 | (4284681) choclo congelado minuto verde bolsa 1 k unidad vii region | 40 | $96,480 |
15 | (4292314) arveja congelada frutos del maipo bolsa 1 k unidad vii region | 50 | $133,000 |
16 | (4211615) jurel conserva al natural san jose bajo en sodio tarro 425 g unidad vii region | 360 | $842,400 |
17 | (4208249) miel pura y natural abeja pote 500 gr unidad vii region | 140 | $962,780 |
18 | (4197607) avena selecta instantanea caja 500 g unidad vii region | 192 | $198,720 |
19 | (4205648) oregano santa fruta molido bolsa 500 g unidad vii region | 5 | $21,215 |
20 | (4308005) margarina surena light con leche pote 1 k unidad vii region | 240 | $1,454,640 |
N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | impresora multifuncional compatible con cartucho 105a | 10 | $1,480,000 |
Proveedor
78072759-4 grupo fps spaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | 2 televisores smart tv 43" full hd050500000524 | 2 | $299,980 |
Proveedor
76293503-1 ecoffice computacion limitadaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | (codigo interno 040902000100) toner cf280a compatible con impresora hp | 1 | $22,000 |
Proveedor
80447400-5 munnich pharma medical spaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | (codigo interno 040500045721) etiqueta adhesiva de esterilizacion incheque azul (medida 26 mm por 16 mm) | 70 | $956,737 |
Proveedor
76473625-7 ami spaN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | (cod. interno 010101000122) sopa: crema de champinones | 1 | $2,690 |
2 | (cod. interno010101000341) jalea:15 de alto rendimientosabor naranja | 80 | $335,200 |
3 | preparado de salsa de jugo (cod. interno 010101000515) salsa: dulce de caramelo | 10 | $29,900 |
4 | (cod. interno 010101000690) flan: sin leche sabor lucuma | 10 | $33,900 |
5 | (cod. interno010101000685) jalea:para diabeticos saborpina | 1200 | $408,000 |
6 | (cod. interno010101000686) jalea:para diabeticos sabornaranja | 1000 | $340,000 |
7 | (cod. interno 010101010013) sopa: crema de esparragos | 1 | $2,390 |
8 | (cod. interno 010101000123) sopa: crema de choclo | 3 | $7,170 |
9 | (cod. interno010101000342) jalea:15 de alto rendimientosabor pina | 60 | $251,400 |
10 | (cod. interno 010101010021) sopa: crema de verduras | 1 | $2,390 |
N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | yogurt sin lactosa colun light pote de 125 o 120 gramos por unidad. se requiere sabor vainilla, damasco o platano.010100000183 codigo abas mas cercano | 288 | $161,280 |
N° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | biopsias multiples | 78 | $3,510,000 |
2 | examen inmunohistoquimica | 1 | $40,000 |
Comprador
69151000-k i municipalidad de cabreroN° | Nombre producto | Cantidad | Precio |
---|---|---|---|
1 | curso contabilidad aplicada municipal | 3 | $1,125,000 |