arturo ignacio alarcon aguilar
Nombre | arturo ignacio alarcon aguilar |
Rut | 18299111-2 |
Sector | Privada |
Dirección | PUELCHES 224 |
24 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de registro civil e identificacion | 61002012-7 | $470,000 | 16-05-2025 | 1351-47-ag25 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $250,000 | 19-03-2025 | 3880-146-ag25 | |
Venta | direccion general de aeronautica civil | 61104000-8 | $5,900,000 | 18-03-2025 | 1392-17-ag25 | |
Venta | i municipalidad de catemu | 69050900-8 | $222,000 | 20-11-2024 | 4280-769-ag24 | |
Venta | i municipalidad de tirua | 69160700-3 | $950,000 | 07-11-2024 | 4858-1046-ag24 | |
Venta | direccion general de aeronautica civil | 61104000-8 | $5,500,000 | 10-07-2024 | 1392-59-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,367,026 | 03-07-2024 | 2297-1101-ag24 | |
Venta | i municipalidad de pemuco | 69141600-3 | $388,406 | 26-06-2024 | 3841-105-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $865,971 | 20-05-2024 | 3799-313-ag24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $370,000 | 10-05-2024 | 5626-294-ag24 | |
Venta | i municipalidad de quilleco | 69170400-9 | $1,156,146 | 22-04-2024 | 3649-97-ag24 | |
Venta | i municipalidad de linares | 69130300-4 | $602,899 | 14-03-2024 | 2333-240-ag24 | |
Venta | i municipalidad de negrete | 69170800-4 | $3,600,000 | 07-03-2024 | 4486-108-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de curepto | 69110300-5 | $1,564,058 | 05-03-2024 | 4314-138-ag24 | |
Venta | i municipalidad de negrete | 69170800-4 | $3,500,000 | 04-03-2024 | 4486-104-se24 | |
Venta | i.municipalidad de romeral | 69100200-4 | $220,000 | 16-01-2024 | 4473-14-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $290,000 | 18-12-2023 | 2885-738-ag23 | |
Venta | i municipalidad de quinta de tilcoco | 69081700-4 | $245,000 | 12-12-2023 | 3478-688-ag23 | |
Venta | ilustre municipalidad de pozo almonte | 83017500-8 | $1,100,000 | 24-11-2023 | 2591-852-ag23 | |
Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $475,000 | 22-11-2023 | 2656-1322-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|