transportes felipe andree gonzalez rubilar empresa individual de respo
| Nombre | transportes felipe andree gonzalez rubilar empresa individual de respo |
| Rut | 76446242-4 |
| Sector | Privada |
| Dirección | BAQUEDANO 958 8 |
22 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | iª brigada aerea | 61103023-1 | $392,652 | 09-12-2025 | 3145-675-ag25 | |
| Venta | instituto de fomento pesquero | 61310000-8 | $440,276 | 21-08-2025 | 1049-1395-ag25 | |
| Venta | instituto de fomento pesquero | 61310000-8 | $380,800 | 18-08-2025 | 1049-1358-ag25 | |
| Venta | instituto de fomento pesquero | 61310000-8 | $357,000 | 07-07-2025 | 1049-1040-ag25 | |
| Venta | instituto de fomento pesquero | 61310000-8 | $443,275 | 07-07-2025 | 1049-1047-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de huara | 69010200-5 | $592,620 | 19-06-2025 | 5908-40-ag25 | |
| Venta | instituto de fomento pesquero | 61310000-8 | $271,320 | 13-06-2025 | 1049-867-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de pozo almonte | 83017500-8 | $2,499,000 | 22-11-2024 | 2591-1188-se24 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $409,360 | 12-07-2024 | 620332-99-ag24 | |
| Venta | instituto de desarrollo agropecuario | 61307000-1 | $785,400 | 28-03-2024 | 585893-33-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $1,798,090 | 29-12-2023 | 3885-647-ag23 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $19,992,000 | 28-12-2023 | 5651-210-se23 | |
| Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $2,589,316 | 18-12-2023 | 3885-617-se23 | |
| Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $1,313,760 | 05-12-2023 | 5651-193-ag23 | |
| Venta | universidad arturo prat | 70777500-9 | $189,656 | 30-11-2023 | 2013-2512-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de pica | 69010400-8 | $605,341 | 27-11-2023 | 3885-545-ag23 | |
| Venta | instituto nacional de estadisticas | 60703000-6 | $760,001 | 11-09-2023 | 699-59-se23 | |
| Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de los rios | 65819650-2 | $72,047 | 05-09-2023 | 4879-247-ag23 | |
| Venta | gobernacion maritima de iquique | 61102083-k | $166,600 | 04-09-2023 | 3208-239-ag23 | |
| Venta | instituto nacional de estadisticas | 60703000-6 | $1,995,001 | 01-09-2023 | 699-57-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|