telecomunicaciones y agricola
Nombre | telecomunicaciones y agricola |
Rut | 76673552-5 |
Sector | Privada |
Dirección | LUGAR REMOLINO MAQUEHUE S 0 HIJUELA 1 |
28 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de hualqui | 69150600-2 | $842,520 | 05-06-2025 | 4454-513-ag25 | |
Venta | i municipalidad de paillaco | 69200900-2 | $416,500 | 26-11-2024 | 3789-818-ag24 | |
Venta | i municipalidad de futaleufu | 69231200-7 | $142,800 | 26-11-2024 | 3897-695-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puerto montt | 69220100-0 | $366,520 | 22-11-2024 | 2324-1815-ag24 | |
Venta | i municipalidad de lumaco | 69180800-9 | $339,150 | 07-11-2024 | 4407-490-ag24 | |
Venta | corp nacional forestal | 61313000-4 | $267,750 | 01-10-2024 | 2574-156-ag24 | |
Venta | secretaria regional ministerial de educacion vii region | 60901009-6 | $514,080 | 23-09-2024 | 1755-336-ag24 | |
Venta | i municipalidad de maule | 69110900-3 | $1,071,000 | 16-09-2024 | 4690-473-ag24 | |
Venta | i municipalidad de vitacura | 69255600-3 | $499,800 | 11-09-2024 | 2659-540-ag24 | |
Venta | i municipalidad de codegua | 69080400-k | $95,200 | 10-09-2024 | 4732-352-ag24 | |
Venta | i municipalidad de curanilahue | 69160200-1 | $1,206,803 | 09-09-2024 | 4236-541-ag24 | |
Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $178,024 | 05-09-2024 | 3734-717-ag24 | |
Venta | i municipalidad de laguna blanca | 69251200-6 | $1,179,290 | 03-09-2024 | 4052-86-ag24 | |
Venta | i municipalidad de ancud | 69230100-5 | $1,368,500 | 14-08-2024 | 2658-1238-ag24 | |
Venta | i municipalidad de purranque | 69210500-1 | $1,189,988 | 18-07-2024 | 3443-549-ag24 | |
Venta | i municipalidad de los lagos | 69200600-3 | $1,886,150 | 17-07-2024 | 1723-490-ag24 | |
Venta | i municipalidad de calbuco | 69220600-2 | $1,035,300 | 11-07-2024 | 3479-1255-ag24 | |
Venta | i municipalidad de panguipulli | 69201200-3 | $1,330,456 | 11-07-2024 | 3574-79-ag24 | |
Venta | i municipalidad de tirua | 69160700-3 | $1,776,670 | 04-07-2024 | 4858-587-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio bueno | 69201000-0 | $714,000 | 01-07-2024 | 3833-497-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|