inversiones e inmobiliaria huaiquilaf limitada
| Nombre | inversiones e inmobiliaria huaiquilaf limitada |
| Rut | 76461236-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | AVENIDA LAS TORRES 4873 |
46 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 14-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de galvarino | 69190200-5 | $5,944,050 | 02-03-2026 | 4170-70-se26 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $8,419,250 | 22-12-2025 | 3734-1001-se25 | |
| Venta | gobierno regional de los rios | 61978900-8 | $5,803,630 | 10-12-2025 | 5418-303-se25 | |
| Venta | i municipalidad de pelluhue | 69252700-3 | $676,872 | 23-09-2025 | 3231-410-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de arauco | 69160100-5 | $702,100 | 15-09-2025 | 4414-1331-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de lolol | 69090500-0 | $27,959,050 | 11-07-2025 | 3016-458-se24 | |
| Venta | i municipalidad de quinta de tilcoco | 69081700-4 | $42,840,000 | 05-06-2025 | 3499-8-se25 | |
| Venta | i municipalidad de laja | 69170300-2 | $1,999,999 | 10-04-2025 | 3734-247-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $2,391,900 | 31-03-2025 | 1176930-14-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $9,642,570 | 24-02-2025 | 1176930-8-se25 | |
| Venta | i.municipalidad de camarones | 69251000-3 | $6,247,500 | 21-02-2025 | 5857-3-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de nancagua | 69090400-4 | $972,230 | 21-01-2025 | 3764-28-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de ercilla | 69180600-6 | $2,793,000 | 25-11-2024 | 4306-504-se24 | |
| Venta | i municipalidad de lonquimay | 69181100-k | $6,664,000 | 19-11-2024 | 4050-753-se24 | |
| Venta | i municipalidad de pitrufquen | 69191300-7 | $6,397,440 | 15-11-2024 | 3708-780-se24 | |
| Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,798,090 | 12-11-2024 | 2307-1451-ag24 | |
| Venta | direc.reg.arica y parinacota | 61979020-0 | $15,339,100 | 25-10-2024 | 1259850-5-se24 | |
| Venta | i municipalidad de quilicura | 69071300-4 | $773,500 | 25-10-2024 | 2483-1323-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de quilicura | 69071300-4 | $154,700 | 25-10-2024 | 2483-1340-ag24 | |
| Venta | ilustre municipalidad teodoro schmidt | 69252100-5 | $119,714 | 15-10-2024 | 3565-702-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|